Tortabevonó ét prémium
A Dr. Oetker Tortabevonó ét prémium használatával ínycsiklandó mázat készíthet, hogy az elkészült finomságokat még különlegesebbé varázsolja.
A tortabevonót akár a mikrohullámú sütőben is felmegítheti, így a tasakból közvetlenül a süteményre öntheti.
| Tápérték adatok | nettó tömegben |
|---|---|
| Átlagos energiaérték (kJ): | 2 445 |
| Átlagos energiaérték (kcal): | 589 |
| Fehérje (g): | 6,2 |
| Szénhidrát (g): | 37,3 |
| Ebből cukor (g): | 28,9 |
| Zsír (g): | 46,1 |
| Ebből telített zsírsavak (g): | 40,3 |
| Élelmi rostok (g): | 3,6 |
| Nátrium (g): | 0 |


