Dekorszív rózsaszín-lila
A Dr. Oetker dekorszív rózsaszín és lila színekben emeli konyhai mesterműveink pompáját.
| Tápérték adatok | termékben |
|---|---|
| Átlagos energiaérték (kJ): | 1 787 |
| Átlagos energiaérték (kcal): | 422 |
| Fehérje (g): | 1 |
| Szénhidrát (g): | 93,8 |
| Ebből cukor (g): | 81,9 |
| Zsír (g): | 4,9 |
| Ebből telített zsírsavak (g): | 0 |
| Élelmi rostok (g): | 0 |
| Nátrium (g): | 0 |


