Cukormáz csokoládéízű
A Dr. Oetker csokoládéízű cukormázzal édes köntösbe vonhatja a süteményeket, tortákat. A színes falatoknak senki sem tud ellenállni!
A tasak tartalmát 3-4 teáskanál vízzel kell elkeverni, így gyermekei is bátran próbálkozhatnak vele! Legyen családi program a sütés!
A tápérték adatok kalkulálása 20 ml vízzel történt.
| Tápérték adatok | nettó tömegben |
|---|---|
| Átlagos energiaérték (kJ): | 1 365 |
| Átlagos energiaérték (kcal): | 321 |
| Fehérje (g): | 2,1 |
| Szénhidrát (g): | 76,7 |
| Ebből cukor (g): | 74,6 |
| Zsír (g): | 0,7 |
| Ebből telített zsírsavak (g): | 0,4 |
| Élelmi rostok (g): | 1,8 |
| Nátrium (g): | 0,02 |


