Tortabevonó ét
A Dr. Oetker Tortabevonó ét
használatával ínycsiklandó mázat
készíthet, hogy az elkészült finomságokat
még különlegesebbé varázsolja.
A tortabevonót akár a mikrohullámú
sütőben is felmegítheti, így a tasakból
közvetlenül a süteményre öntheti.
| Tápérték adatok | nettó tömegben |
|---|---|
| Átlagos energiaérték (kJ): | 2 495 |
| Átlagos energiaérték (kcal): | 600 |
| Fehérje (g): | 3,4 |
| Szénhidrát (g): | 45 |
| Ebből cukor (g): | 40,1 |
| Zsír (g): | 45,2 |
| Ebből telített zsírsavak (g): | 41,3 |
| Élelmi rostok (g): | 1,2 |
| Nátrium (g): | 0 |


