Citromsav
Ha egy tasakot főzés előtt a gyümölcsmasszába keverünk, a citromsav elősegíti a zselésedési folyamatot és kiemeli a gyümölcsök természetes ízét.
| Tápérték adatok | nettó tömegben |
|---|---|
| Átlagos energiaérték (kJ): | 1 196 |
| Átlagos energiaérték (kcal): | 276 |
| Fehérje (g): | 0 |
| Szénhidrát (g): | 0 |
| Ebből cukor (g): | 0 |
| Zsír (g): | 0 |
| Ebből telített zsírsavak (g): | 0 |
| Élelmi rostok (g): | 0 |
| Nátrium (g): | 0 |


